ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ – ΜΑΖΕΣ | |
---|---|
ΜΗΚΟΣ – ΠΛΑΤΟΣ – ΥΨΟΣ | 1850mm * 660mm * 1120mm |
ΜΕΤΑΞΟΝΙΟ | 1280mm |
ΥΨΟΣ ΣΕΛΑΣ | 780mm |
ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΕΔΑΦΟΣ | 130mm |
ΒΑΡΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑ) | 75Kg |
ΗΛΕΚΤΡΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ / ΕΠΙΔΟΣΕΙΣ | |
ΣΤΙΓΜΙΑΙΑ ΜΕΓΙΣΤΗ ΙΣΧΥΣ | 3000W |
ΣΥΝΕΧΗΣ ΙΣΧΥΣ | 2000W |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΡΟΠΗ | 35 Nm |
ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 80 km/h |
ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ (ΑΝΑΛΟΓΑ ΤΩΝ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΟΔΗΓΗΣΗΣ) | Με 1 Μπαταρία έως 60km Με 2 Μπαταρίες έως 115km |
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΣ | 4.2 kWh/ 100km |
ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΒΑΣΗΣ (πλήρως φορτωμένο | από 0 km/hr) | 15% |
ΜΕΤΑΔΟΣΗ | |
ΚΙΝΗΣΗ | ΠΙΣΩ |
ΤΥΠΟΣ | ΑΥΤΟΜΑΤΟ |
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ | D (ECO) / S (SPORT) / R (REVERSE) |
ΜΠΑΤΑΡΙΑ | |
ΑΠΟΣΠΩΜΕΝΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ | NAI |
ΤΥΠΟΣ | ΛΙΘΙΟΥ |
ΤΑΣΗ | 72V |
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ | 40 Ah / Μπαταρία |
ΧΡΟΝΟΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 2,5 – 3 h / Μπαταρία |
ΒΑΡΟΣ ΜΠΑΤΑΡΙΑΣ | 22 kg / Μπαταρία |
ΚΥΚΛΟΙ ΠΛΗΡΟΥΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ | 1000 |
ΤΡΟΧΟΙ / ΖΑΝΤΕΣ / ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ | |
ΤΥΠΟΣ ΖΑΝΤΑΣ | ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ |
ΤΡΟΧΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ | 3.50-10 51J |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 180mm ΤΡΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ |
ΟΠΙΣΘΙΟ ΦΡΕΝΟ | ΔΙΣΚΟΣ 190mm ΔΙΠΙΣΤΟΝΗ ΔΑΓΚΑΝΑ + CBS |
ΕΜΠΡΟΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ – ΔΙΑΜΕΤΡΟΣ | ΤΗΛΕΣΚΟΠΙΚΟ ΠΙΡΟΥΝΙ – 31mm |
ΟΠΙΣΘΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗ | ΔΥΟ ΑΜΟΡΤΙΣΕΡ |